| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 2606 | Oberliga MB Dreiband | 12.09.2015 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3201 | Bottroper BA II | 2:0 | 3305 | TuS Kaltehardt I | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0571 | Ohagen,N. | 40 | 40 | 5 1.000 |
2:0 Dreiband |
28 | 40 | 3 0.700 |
0213 | Birner,H. |
| 0172 | Löbert,S. | 40 | 58 | 4 0.689 |
2:0 Dreiband |
33 | 58 | 5 0.568 |
0214 | Nockemann,E. |
| 0196 | Müller,H. | 31 | 60 | 4 0.516 |
2:0 Dreiband |
30 | 60 | 4 0.500 |
0211 | Blüm,T. |
| 0117 | Janzen,H. | 40 | 41 | 12 0.975 |
2:0 Dreiband |
20 | 41 | 3 0.487 |
0032 | Rudolph,V. |
| Summe | 151 | 199 | 0.758 | 8:0 | 111 | 199 | 0.557 | Summe | ||