| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 2609 | Oberliga MB Dreiband | 27.09.2015 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3202 | BSV Marl I | 2:0 | 3201 | Bottroper BA II | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0235 | Lenting,S. | 40 | 35 | 12 1.142 |
2:0 Dreiband |
23 | 35 | 4 0.657 |
0572 | Christopeit,R. |
| 0065 | Walter,K. | 40 | 32 | 5 1.250 |
2:0 Dreiband |
24 | 32 | 3 0.750 |
0172 | Löbert,S. |
| 0185 | Velthuis,B. | 40 | 56 | 4 0.714 |
2:0 Dreiband |
28 | 56 | 3 0.500 |
0348 | Mikolajczak,F. |
| 0070 | Wollmann,J. | 23 | 44 | 5 0.522 |
0:2 Dreiband |
40 | 44 | 9 0.909 |
0196 | Müller,H. |
| Summe | 143 | 167 | 0.856 | 6:2 | 115 | 167 | 0.688 | Summe | ||