Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2610 | Oberliga MB Dreiband | 27.09.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3305 | TuS Kaltehardt I | 2:0 | 3411 | BSV Kamen I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0213 | Birner,H. | 40 | 57 | 3 0.701 |
2:0 Dreiband |
27 | 57 | 4 0.473 |
0068 | Schwenner,I. |
0214 | Nockemann,E. | 40 | 50 | 6 0.800 |
2:0 Dreiband |
29 | 50 | 4 0.580 |
0131 | Bouerdick,T. |
0211 | Blüm,T. | 40 | 41 | 5 0.975 |
2:0 Dreiband |
20 | 41 | 4 0.487 |
0014 | Eggers,R. |
0032 | Rudolph,V. | 40 | 57 | 4 0.701 |
2:0 Dreiband |
28 | 57 | 3 0.491 |
0062 | Schmidt,W. |
Summe | 160 | 205 | 0.780 | 8:0 | 104 | 205 | 0.507 | Summe |