Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2615 | Oberliga MB Dreiband | 04.10.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3310 | BCC Witten II | 0:2 | 3121 | Elfb. Höntrop II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0044 | Rob,S. | 40 | 53 | 4 0.754 |
1:1 Dreiband |
40 | 53 | 4 0.754 |
0161 | Meske,M. |
0115 | Beyer,D. | 33 | 60 | 4 0.550 |
0:2 Dreiband |
37 | 60 | 4 0.616 |
0162 | Jörns,J. |
0047 | Salz,R. | 34 | 60 | 3 0.566 |
2:0 Dreiband |
31 | 60 | 6 0.516 |
0163 | Pfeifer,M. |
0134 | Meier,B. | 24 | 60 | 4 0.400 |
0:2 Dreiband |
36 | 60 | 4 0.600 |
0164 | Eckermann,J. |
Summe | 131 | 233 | 0.562 | 3:5 | 144 | 233 | 0.618 | Summe |