Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2618 | Oberliga MB Dreiband | 16.10.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3305 | TuS Kaltehardt I | 0:2 | 3121 | Elfb. Höntrop II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0213 | Birner,H. | 37 | 51 | 4 0.725 |
0:2 Dreiband |
40 | 51 | 4 0.784 |
0161 | Meske,M. |
0214 | Nockemann,E. | 38 | 49 | 3 0.775 |
0:2 Dreiband |
40 | 49 | 6 0.816 |
0162 | Jörns,J. |
0211 | Blüm,T. | 39 | 60 | 9 0.650 |
2:0 Dreiband |
30 | 60 | 5 0.500 |
0163 | Pfeifer,M. |
0032 | Rudolph,V. | 22 | 38 | 4 0.578 |
0:2 Dreiband |
40 | 38 | 5 1.052 |
0164 | Eckermann,J. |
Summe | 136 | 198 | 0.686 | 2:6 | 150 | 198 | 0.757 | Summe |