Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2619 | Oberliga MB Dreiband | 18.10.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer II | 2:0 | 3411 | BSV Kamen I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0171 | Voß,R. | 40 | 48 | 5 0.833 |
2:0 Dreiband |
32 | 48 | 5 0.666 |
0068 | Schwenner,I. |
0174 | Musberg,G. | 40 | 57 | 4 0.701 |
2:0 Dreiband |
32 | 57 | 3 0.561 |
0131 | Bouerdick,T. |
0191 | Ortmeier,H. | 34 | 60 | 5 0.566 |
0:2 Dreiband |
36 | 60 | 3 0.600 |
0014 | Eggers,R. |
0178 | Kroke,H. | 40 | 60 | 6 0.666 |
2:0 Dreiband |
26 | 60 | 2 0.433 |
0062 | Schmidt,W. |
Summe | 154 | 225 | 0.684 | 6:2 | 126 | 225 | 0.560 | Summe |