| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 2620 | Oberliga MB Dreiband | 18.10.2015 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3201 | Bottroper BA II | 2:0 | 3310 | BCC Witten II | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0172 | Löbert,S. | 40 | 50 | 5 0.800 |
2:0 Dreiband |
37 | 50 | 7 0.740 |
0044 | Rob,S. |
| 0190 | Mikolajczak,R. | 40 | 55 | 4 0.727 |
2:0 Dreiband |
27 | 55 | 4 0.490 |
0008 | Czerwanski,K. |
| 0196 | Müller,H. | 29 | 60 | 4 0.483 |
2:0 Dreiband |
24 | 60 | 4 0.400 |
0115 | Beyer,D. |
| 0117 | Janzen,H. | 40 | 59 | 5 0.677 |
2:0 Dreiband |
19 | 59 | 3 0.322 |
0122 | Czerwanski,M. |
| Summe | 149 | 224 | 0.665 | 8:0 | 107 | 224 | 0.477 | Summe | ||