Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2622 | Oberliga MB Dreiband | 25.10.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3310 | BCC Witten II | 0:2 | 3305 | TuS Kaltehardt I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0044 | Rob,S. | 40 | 53 | 5 0.754 |
2:0 Dreiband |
34 | 53 | 4 0.641 |
0213 | Birner,H. |
0008 | Czerwanski,K. | 20 | 44 | 4 0.454 |
0:2 Dreiband |
40 | 44 | 5 0.909 |
0214 | Nockemann,E. |
0115 | Beyer,D. | 19 | 47 | 3 0.404 |
0:2 Dreiband |
40 | 47 | 4 0.851 |
0058 | Kimmeskamp,M. |
0047 | Salz,R. | 25 | 60 | 3 0.416 |
0:2 Dreiband |
40 | 60 | 5 0.666 |
0211 | Blüm,T. |
Summe | 104 | 204 | 0.509 | 2:6 | 154 | 204 | 0.754 | Summe |