Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2623 | Oberliga MB Dreiband | 25.10.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3301 | ABC Merklinde I | 2:0 | 3105 | GT Buer II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0090 | Dömer,M. | 40 | 29 | 5 1.379 |
2:0 Dreiband |
32 | 29 | 5 1.103 |
0171 | Voß,R. |
0105 | Ikenmeyer,J. | 40 | 29 | 10 1.379 |
2:0 Dreiband |
18 | 29 | 4 0.620 |
0174 | Musberg,G. |
0106 | Wörmer,D. | 40 | 57 | 4 0.701 |
2:0 Dreiband |
39 | 57 | 3 0.684 |
0191 | Ortmeier,H. |
0044 | Klein,U. | 40 | 47 | 5 0.851 |
2:0 Dreiband |
32 | 47 | 3 0.680 |
0178 | Kroke,H. |
Summe | 160 | 162 | 0.987 | 8:0 | 121 | 162 | 0.746 | Summe |