| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 2631 | Oberliga MB Dreiband | 15.11.2015 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3201 | Bottroper BA II | 2:0 | 3121 | Elfb. Höntrop II | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0172 | Löbert,S. | 40 | 43 | 4 0.930 |
2:0 Dreiband |
31 | 43 | 7 0.720 |
0161 | Meske,M. |
| 0348 | Mikolajczak,F. | 34 | 60 | 3 0.566 |
2:0 Dreiband |
31 | 60 | 3 0.516 |
0162 | Jörns,J. |
| 0196 | Müller,H. | 40 | 35 | 8 1.142 |
2:0 Dreiband |
23 | 35 | 6 0.657 |
0163 | Pfeifer,M. |
| 0117 | Janzen,H. | 40 | 38 | 7 1.052 |
2:0 Dreiband |
31 | 38 | 6 0.815 |
0164 | Eckermann,J. |
| Summe | 154 | 176 | 0.875 | 8:0 | 116 | 176 | 0.659 | Summe | ||