| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 2642 | Oberliga MB Dreiband | 10.01.2016 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3305 | TuS Kaltehardt I | 0:2 | 3301 | ABC Merklinde I | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213 | Birner,H. | 33 | 41 | 3 0.804 |
0:2 Dreiband |
40 | 41 | 7 0.975 |
0090 | Dömer,M. |
| 0211 | Blüm,T. | 31 | 46 | 5 0.673 |
0:2 Dreiband |
40 | 46 | 4 0.869 |
0105 | Ikenmeyer,J. |
| 0032 | Rudolph,V. | 34 | 58 | 2 0.586 |
0:2 Dreiband |
40 | 58 | 4 0.689 |
0106 | Wörmer,D. |
| 0030 | Potetzki,A. | 33 | 54 | 4 0.611 |
0:2 Dreiband |
40 | 54 | 5 0.740 |
0044 | Klein,U. |
| Summe | 131 | 199 | 0.658 | 0:8 | 160 | 199 | 0.804 | Summe | ||