Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2643 | Oberliga MB Dreiband | 10.01.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3121 | Elfb. Höntrop II | 2:0 | 3310 | BCC Witten II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0161 | Meske,M. | 36 | 50 | 3 0.720 |
0:2 Dreiband |
40 | 50 | 5 0.800 |
0044 | Rob,S. |
0162 | Jörns,J. | 40 | 39 | 5 1.025 |
2:0 Dreiband |
21 | 39 | 3 0.538 |
0008 | Czerwanski,K. |
0163 | Pfeifer,M. | 40 | 57 | 4 0.701 |
2:0 Dreiband |
37 | 57 | 3 0.649 |
0047 | Salz,R. |
0164 | Eckermann,J. | 37 | 60 | 4 0.616 |
2:0 Dreiband |
21 | 60 | 4 0.350 |
0122 | Czerwanski,M. |
Summe | 153 | 206 | 0.742 | 6:2 | 119 | 206 | 0.577 | Summe |