Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2644 | Oberliga MB Dreiband | 10.01.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3105 | GT Buer II | 1:1 | 3201 | Bottroper BA II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0171 | Voß,R. | 40 | 52 | 6 0.769 |
2:0 Dreiband |
36 | 52 | 3 0.692 |
0172 | Löbert,S. |
0174 | Musberg,G. | 32 | 44 | 4 0.727 |
0:2 Dreiband |
40 | 44 | 6 0.909 |
0190 | Mikolajczak,R. |
0191 | Ortmeier,H. | 38 | 60 | 6 0.633 |
2:0 Dreiband |
24 | 60 | 2 0.400 |
0196 | Müller,H. |
0178 | Kroke,H. | 28 | 57 | 3 0.491 |
0:2 Dreiband |
40 | 57 | 4 0.701 |
0117 | Janzen,H. |
Summe | 138 | 213 | 0.647 | 4:4 | 140 | 213 | 0.657 | Summe |