| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 2646 | Oberliga MB Dreiband | 17.01.2016 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3121 | Elfb. Höntrop II | 2:0 | 3305 | TuS Kaltehardt I | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0161 | Meske,M. | 40 | 46 | 5 0.869 |
2:0 Dreiband |
25 | 46 | 5 0.543 |
0213 | Birner,H. |
| 0162 | Jörns,J. | 40 | 41 | 6 0.975 |
2:0 Dreiband |
39 | 41 | 7 0.951 |
0214 | Nockemann,E. |
| 0163 | Pfeifer,M. | 30 | 54 | 5 0.555 |
0:2 Dreiband |
40 | 54 | 5 0.740 |
0058 | Kimmeskamp,M. |
| 0164 | Eckermann,J. | 36 | 60 | 4 0.600 |
2:0 Dreiband |
30 | 60 | 4 0.500 |
0211 | Blüm,T. |
| Summe | 146 | 201 | 0.726 | 6:2 | 134 | 201 | 0.666 | Summe | ||