Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2648 | Oberliga MB Dreiband | 17.01.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3310 | BCC Witten II | 0:2 | 3201 | Bottroper BA II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0044 | Rob,S. | 24 | 54 | 3 0.444 |
0:2 Dreiband |
40 | 54 | 6 0.740 |
0172 | Löbert,S. |
0008 | Czerwanski,K. | 19 | 60 | 3 0.316 |
0:2 Dreiband |
39 | 60 | 6 0.650 |
0190 | Mikolajczak,R. |
0047 | Salz,R. | 40 | 59 | 5 0.677 |
2:0 Dreiband |
39 | 59 | 5 0.661 |
0196 | Müller,H. |
0134 | Meier,B. | 28 | 52 | 3 0.538 |
0:2 Dreiband |
40 | 52 | 6 0.769 |
0117 | Janzen,H. |
Summe | 111 | 225 | 0.493 | 2:6 | 158 | 225 | 0.702 | Summe |