Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2650 | Oberliga MB Dreiband | 31.01.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3305 | TuS Kaltehardt I | 0:2 | 3310 | BCC Witten II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0214 | Nockemann,E. | 38 | 52 | 5 0.730 |
0:2 Dreiband |
40 | 52 | 7 0.769 |
0044 | Rob,S. |
0058 | Kimmeskamp,M. | 30 | 60 | 3 0.500 |
0:2 Dreiband |
37 | 60 | 4 0.616 |
0008 | Czerwanski,K. |
0211 | Blüm,T. | 28 | 52 | 4 0.538 |
0:2 Dreiband |
40 | 52 | 4 0.769 |
0047 | Salz,R. |
0032 | Rudolph,V. | 32 | 60 | 3 0.533 |
2:0 Dreiband |
27 | 60 | 5 0.450 |
0122 | Czerwanski,M. |
Summe | 128 | 224 | 0.571 | 2:6 | 144 | 224 | 0.642 | Summe |