Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2652 | Oberliga MB Dreiband | 31.01.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3201 | Bottroper BA II | 2:0 | 3411 | BSV Kamen I | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0172 | Löbert,S. | 40 | 46 | 5 0.869 |
2:0 Dreiband |
26 | 46 | 4 0.565 |
0068 | Schwenner,I. |
0190 | Mikolajczak,R. | 40 | 50 | 5 0.800 |
2:0 Dreiband |
39 | 50 | 5 0.780 |
0131 | Bouerdick,T. |
0196 | Müller,H. | 40 | 54 | 4 0.740 |
2:0 Dreiband |
25 | 54 | 3 0.462 |
0014 | Eggers,R. |
0117 | Janzen,H. | 40 | 49 | 5 0.816 |
2:0 Dreiband |
16 | 49 | 4 0.326 |
0062 | Schmidt,W. |
Summe | 160 | 199 | 0.804 | 8:0 | 106 | 199 | 0.532 | Summe |