Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2654 | Oberliga MB Dreiband | 07.02.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3121 | Elfb. Höntrop II | 0:2 | 3105 | GT Buer II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0162 | Jörns,J. | 32 | 54 | 6 0.592 |
0:2 Dreiband |
40 | 54 | 5 0.740 |
0171 | Voß,R. |
0163 | Pfeifer,M. | 17 | 45 | 2 0.377 |
0:2 Dreiband |
40 | 45 | 7 0.888 |
0174 | Musberg,G. |
0164 | Eckermann,J. | 35 | 56 | 4 0.625 |
0:2 Dreiband |
40 | 56 | 4 0.714 |
0191 | Ortmeier,H. |
0046 | Kulka,P. | 15 | 60 | 3 0.250 |
0:2 Dreiband |
38 | 60 | 4 0.633 |
0178 | Kroke,H. |
Summe | 99 | 215 | 0.460 | 0:8 | 158 | 215 | 0.734 | Summe |