Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2804 | Verbandsliga MB Dreiband Gruppe B | 13.09.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3204 | BC Fuhlenbrock II | 2:0 | 3321 | GW Wanne II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0003 | Lenz,R. | 27 | 50 | 4 0.540 |
2:0 Dreiband |
22 | 50 | 4 0.440 |
0164 | Jeske,D. |
0001 | Wolter,H. | 30 | 41 | 5 0.731 |
2:0 Dreiband |
21 | 41 | 4 0.512 |
0170 | Brüggemann,H. |
0023 | Fischer,I. | 23 | 50 | 4 0.460 |
2:0 Dreiband |
22 | 50 | 4 0.440 |
0122 | Kefeli,M. |
0008 | Kleie,D. | 8 | 49 | 3 0.163 |
0:2 Dreiband |
30 | 49 | 3 0.612 |
0165 | Gordelt,W. |
Summe | 88 | 190 | 0.463 | 6:2 | 95 | 190 | 0.500 | Summe |
