Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2810 | Verbandsliga MB Dreiband Gruppe B | 04.10.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3101 | Gelsenk. BC I | 2:0 | 3321 | GW Wanne II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0125 | Nopens,G. | 30 | 47 | 4 0.638 |
2:0 Dreiband |
16 | 47 | 2 0.340 |
0170 | Brüggemann,H. |
0132 | Pfund,D. | 30 | 48 | 2 0.625 |
2:0 Dreiband |
18 | 48 | 3 0.375 |
0122 | Kefeli,M. |
0137 | Sinner,E. | 21 | 50 | 3 0.420 |
0:2 Dreiband |
23 | 50 | 3 0.460 |
0024 | Habermehl,U. |
0134 | Holtmann,L. | 14 | 50 | 3 0.280 |
2:0 Dreiband |
12 | 50 | 2 0.240 |
0165 | Gordelt,W. |
Summe | 95 | 195 | 0.487 | 6:2 | 69 | 195 | 0.353 | Summe |
