Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
3009 | Landesliga MB Dreiband Gruppe B | 11.10.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3411 | BSV Kamen III | 0:2 | 3204 | BC Fuhlenbrock IV | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0015 | Eggers,W. | 14 | 50 | 4 0.280 |
2:0 Dreiband |
12 | 50 | 3 0.240 |
0009 | Lenz,S. |
0136 | Opgenoorth,J. | 7 | 50 | 1 0.140 |
0:2 Dreiband |
23 | 50 | 4 0.460 |
0015 | Swoboda,U. |
0135 | John,H. | 10 | 50 | 1 0.200 |
0:2 Dreiband |
13 | 50 | 3 0.260 |
0010 | Walloschek,D. |
0045 | Leder,P. | 9 | 50 | 1 0.180 |
0:2 Dreiband |
13 | 50 | 2 0.260 |
0026 | Fischer,W. |
Summe | 40 | 200 | 0.200 | 2:6 | 61 | 200 | 0.305 | Summe |