Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
3020 | Landesliga MB Dreiband Gruppe B | 29.11.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3420 | BC Siegerland I | 2:0 | 3204 | BC Fuhlenbrock IV | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0008 | Klein,A. | 25 | 41 | 4 0.609 |
2:0 Dreiband |
11 | 41 | 2 0.268 |
0015 | Swoboda,U. |
0017 | Träger,M. | 25 | 35 | 8 0.714 |
2:0 Dreiband |
4 | 35 | 2 0.114 |
0018 | Kalski,B. |
0022 | Ducato,G. | 25 | 45 | 5 0.555 |
2:0 Dreiband |
7 | 45 | 1 0.155 |
0010 | Walloschek,D. |
0012 | Licoli,V. | 19 | 50 | 3 0.380 |
2:0 Dreiband |
10 | 50 | 1 0.200 |
0026 | Fischer,W. |
Summe | 94 | 171 | 0.549 | 8:0 | 32 | 171 | 0.187 | Summe |