Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
3104 | Oberliga MB Mehrkampf | 06.03.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3319 | F.d.G. Herne MI | 0:2 | 3301 | ABC Merklinde MII | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0088 | Koch,B. | 63 504 |
20 | 18 3.15 |
0:2 Freie Partie |
113
904 |
20 | 26 5.65 |
0108 | Majcherski,M. |
0152 | Hauswirth,K. | 34 816 |
25 | 5 1.36 |
0:2 Einband |
56
1344 |
25 | 7 2.24 |
0036 | Haumann,G. |
0026 | Jakubowski,M. | 21 168 |
20 | 5 1.04 |
0:2 Cadre 47/2 |
53
424 |
20 | 16 2.65 |
0097 | Brand,W. |
0059 | Wenzel,P. | 58 522 |
20 | 15 2.90 |
0:2 Cadre 71/2 |
68
612 |
20 | 13 3.40 |
0039 | Klein,A. |
Summe | 2010 | 375 | 5.36 | 0:8 | 3284 | 375 | 8.75 | Summe |