Rangliste GWR Bismarck Stand: 18.06.2017

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Walter,K. (0045) 14 12 0 2 24 :4 2677 161 16.62 40.00 111
2 Gritzan,D. (0010) 8 5 0 3 10 :6 1050 117 8.97 18.18 68
3 Bethke,P. (0005) 8 6 1 1 13 :3 944 129 7.31 9.95 51
4 Tonk,R. (0028) 15 10 0 5 20 :10 1006 312 3.22 6.81 23
5 Stellmacher,G. (0053) 9 6 0 3 12 :6 547 182 3.00 3.94 33
6 Tadday,A. (0043) 12 9 0 3 18 :6 764 280 2.72 3.57 19
7 Jeziorny,B. (0048) 9 8 0 1 16 :2 521 222 2.34 3.26 11
8 Rohmann,M. (0050) 13 6 0 7 12 :14 697 318 2.19 3.40 16
9 Pankowski,U. (0021) 8 7 0 1 14 :2 395 200 1.97 2.72 15
10 Kerkering,D. (0049) 11 5 0 6 10 :12 514 262 1.96 2.68 15
11 Schumacher,G. (0047) 11 4 0 7 8 :14 471 270 1.74 2.36 12
12 Falk,M. (0008) 8 3 1 4 7 :9 320 200 1.60 2.36 25
13 Kipp,R. (0014) 4 2 0 2 4 :4 154 100 1.54 2.16 10
14 Kipp,P. (0051) 3 1 0 2 2 :4 91 75 1.21 1.56 9
Weniger als 3 Spiele
15 Opitz,U. (0019) 1 0 1 0 1 :1 43 25 (1.72) 1.72 7
16 Busch,M. (0039) 2 1 1 0 3 :1 75 50 (1.50) 1.52 12
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schulte,C. (0046) 14 12 0 2 24 :4 2011 196 10.26 25.00 62
2 Derks,F. (0052) 10 7 1 2 15 :5 1416 163 8.68 13.63 54
3 Bethke,P. (0005) 3 3 0 0 6 :0 330 60 5.50 6.25 45
Weniger als 3 Spiele
4 Bethke,J. (0004) 1 1 0 0 2 :0 150 15 (10.00) 10.00 36
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Walter,K. (0045) 11 10 0 1 20 :2 430 361 1.191 1.666 10
2 Derks,F. (0052) 12 8 0 4 16 :8 418 427 0.978 1.739 15
3 Schulte,C. (0046) 10 6 0 4 12 :8 307 373 0.823 1.212 8
4 Bethke,P. (0005) 12 9 0 3 18 :6 309 468 0.660 0.950 7
5 Tonk,R. (0028) 8 4 1 3 9 :7 172 276 0.623 0.862 6
6 Tadday,A. (0043) 9 4 0 5 8 :10 180 348 0.517 0.806 7
7 Stellmacher,G. (0053) 8 5 0 3 10 :6 155 311 0.498 0.694 5
8 Falk,M. (0008) 8 6 0 2 12 :4 147 312 0.471 0.757 4
9 Rohmann,M. (0050) 7 4 0 3 8 :6 130 280 0.464 0.550 4
10 Kerkering,D. (0049) 11 5 0 6 10 :12 159 344 0.462 0.555 6
11 Jeziorny,B. (0048) 12 7 1 4 15 :9 191 457 0.417 0.714 4
12 Kipp,R. (0014) 13 5 0 8 10 :16 190 457 0.415 0.714 6
13 Pankowski,U. (0021) 9 5 0 4 10 :8 123 334 0.368 0.714 4
14 Busch,M. (0039) 4 2 0 2 4 :4 52 160 0.325 0.425 3
Weniger als 3 Spiele
15 Kipp,P. (0051) 1 0 0 1 0 :2 5 36 (0.138) 1
16 Schumacher,G. (0047) 1 0 0 1 0 :2 1 15 (0.066) 1