Landesliga MB Dreiband Gruppe B(aktuelle Spieltage)
Stand:05.03.2017
Landesliga MB Dreiband Gruppe B |
![]() | |||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elfb. Höntrop IV | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | : 4 | + 56 | 76 | : 20 | 983 | 2265 | 0.433 | 0.576 |
| 2. | DJK Gütersloh I | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | : 7 | + 32 | 64 | : 32 | 898 | 2296 | 0.391 | 0.482 |
| 3. | BSV Kamen II | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | : 9 | + 14 | 55 | : 41 | 820 | 2212 | 0.370 | 0.429 |
| 4. | ABC Merklinde III | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | : 11 | + 10 | 53 | : 43 | 893 | 2288 | 0.390 | 0.443 |
| 5. | F.d.G. Herne II | 12 | 0 | 7 | 5 | 7 | : 17 | -28 | 34 | : 62 | 596 | 2338 | 0.25 | 0.33 |
| 6. | GT Buer V | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | : 17 | -38 | 29 | : 67 | 551 | 2150 | 0.256 | 0.313 |
| 7. | BCC Witten III | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 | : 19 | -46 | 25 | : 71 | 556 | 2101 | 0.264 | 0.369 |
Landesliga MB Dreiband Gruppe B(alle Spieltage)
| 1.Spieltag | 11.09.2016 | 1 | F.d.G. Herne II | - Elfb. Höntrop IV | 1 | : 7 | |
| 11.09.2016 | 2 | GT Buer V | - ABC Merklinde III | 4 | : 4 | ||
| 11.09.2016 | 3 | BCC Witten III | - DJK Gütersloh I | 2 | : 6 | ||
| 2.Spieltag | 18.09.2016 | 4 | ABC Merklinde III | - F.d.G. Herne II | 6 | : 2 | |
| 18.09.2016 | 5 | DJK Gütersloh I | - GT Buer V | 8 | : 0 | ||
| 18.09.2016 | 6 | BSV Kamen II | - BCC Witten III | 4 | : 4 | ||
| 3.Spieltag | 02.10.2016 | 7 | F.d.G. Herne II | - DJK Gütersloh I | 0 | : 8 | |
| 02.10.2016 | 8 | GT Buer V | - BSV Kamen II | 1 | : 7 | ||
| 02.10.2016 | 9 | ABC Merklinde III | - Elfb. Höntrop IV | 3 | : 5 | ||
| 4.Spieltag | 09.10.2016 | 10 | BSV Kamen II | - F.d.G. Herne II | 4 | : 4 | |
| 09.10.2016 | 11 | Elfb. Höntrop IV | - BCC Witten III | 4 | : 4 | ||
| 09.10.2016 | 12 | DJK Gütersloh I | - ABC Merklinde III | 7 | : 1 | ||
| 5.Spieltag | 23.10.2016 | 13 | GT Buer V | - BCC Witten III | 4 | : 4 | |
| 23.10.2016 | 14 | ABC Merklinde III | - BSV Kamen II | 6 | : 2 | ||
| 23.10.2016 | 15 | DJK Gütersloh I | - Elfb. Höntrop IV | 0 | : 8 | ||
| 6.Spieltag | 30.10.2016 | 16 | BCC Witten III | - F.d.G. Herne II | 4 | : 4 | |
| 30.10.2016 | 17 | Elfb. Höntrop IV | - GT Buer V | 8 | : 0 | ||
| 30.10.2016 | 18 | BSV Kamen II | - DJK Gütersloh I | 6 | : 2 | ||
| 7.Spieltag | 13.11.2016 | 19 | F.d.G. Herne II | - GT Buer V | 4 | : 4 | |
| 13.11.2016 | 20 | ABC Merklinde III | - BCC Witten III | 8 | : 0 | ||
| 13.11.2016 | 21 | BSV Kamen II | - Elfb. Höntrop IV | 0 | : 8 | ||
| 8.Spieltag | 19.11.2016 | 22 | Elfb. Höntrop IV | - F.d.G. Herne II | 4 | : 4 | |
| 19.11.2016 | 23 | ABC Merklinde III | - GT Buer V | 8 | : 0 | ||
| 19.11.2016 | 24 | DJK Gütersloh I | - BCC Witten III | 8 | : 0 | einv. verlegt auf 20.11. | |
| 9.Spieltag | 27.11.2016 | 25 | F.d.G. Herne II | - ABC Merklinde III | 4 | : 4 | |
| 27.11.2016 | 26 | GT Buer V | - DJK Gütersloh I | 0 | : 8 | ||
| 27.11.2016 | 27 | BCC Witten III | - BSV Kamen II | 2 | : 6 | einv. verlegt auf 17.12. | |
| 10.Spieltag | 11.12.2016 | 28 | DJK Gütersloh I | - F.d.G. Herne II | 7 | : 1 | |
| 10.12.2016 | 29 | BSV Kamen II | - GT Buer V | 8 | : 0 | einv. verlegt auf 8.1. 11:00 | |
| 10.12.2016 | 30 | Elfb. Höntrop IV | - ABC Merklinde III | 8 | : 0 | ||
| 11.Spieltag | 18.12.2016 | 31 | F.d.G. Herne II | - BSV Kamen II | 4 | : 4 | |
| 18.12.2016 | 32 | BCC Witten III | - Elfb. Höntrop IV | 0 | : 8 | ||
| 18.12.2016 | 33 | ABC Merklinde III | - DJK Gütersloh I | 4 | : 4 | ||
| 12.Spieltag | 15.01.2017 | 34 | BCC Witten III | - GT Buer V | 0 | : 8 | Nachverlegung nicht mehr möglich |
| 15.01.2017 | 35 | BSV Kamen II | - ABC Merklinde III | 6 | : 2 | ||
| 15.01.2017 | 36 | Elfb. Höntrop IV | - DJK Gütersloh I | 8 | : 0 | ||
| 13.Spieltag | 22.01.2017 | 37 | F.d.G. Herne II | - BCC Witten III | 4 | : 4 | |
| 22.01.2017 | 38 | GT Buer V | - Elfb. Höntrop IV | 2 | : 6 | ||
| 22.01.2017 | 39 | DJK Gütersloh I | - BSV Kamen II | 6 | : 2 | ||
| 14.Spieltag | 29.01.2017 | 40 | GT Buer V | - F.d.G. Herne II | 6 | : 2 | |
| 29.01.2017 | 41 | BCC Witten III | - ABC Merklinde III | 1 | : 7 | ||
| 29.01.2017 | 42 | Elfb. Höntrop IV | - BSV Kamen II | 2 | : 6 |
Ausdruckbares PDF des Tabellenstands