Rangliste ABC Merklinde Stand: 18.06.2017

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Stecken,R. (0109) 18 16 0 2 32 :4 3663 100 36.63 200.00 205
2 Colmsee,R. (0028) 11 7 0 4 14 :8 1915 165 11.60 22.22 98
3 Bönig,R. (0074) 4 2 0 2 4 :4 620 56 11.07 17.85 70
4 Klein,B. (0040) 14 10 0 4 20 :8 1221 193 6.32 12.50 39
5 Pöther,H. (0083) 10 7 0 3 14 :6 962 154 6.24 10.00 59
6 Haumann,W. (0037) 15 9 0 6 18 :12 1267 293 4.32 6.66 31
7 Wengorz,W. (0098) 14 9 1 4 19 :9 1294 305 4.24 6.66 31
8 Veuhoff,F. (0056) 14 7 0 7 14 :14 845 315 2.68 6.25 27
9 Hollenbeck,P. (0094) 13 8 0 5 16 :10 616 325 1.89 2.92 15
10 Siewert,H. (0055) 6 4 0 2 8 :4 269 148 1.81 3.26 10
11 Prieber,U. (0011) 20 5 0 15 10 :30 878 491 1.78 2.92 15
12 Buick,W. (0086) 10 5 1 4 11 :9 387 250 1.54 1.96 9
Weniger als 3 Spiele
13 Klein,A. (0039) 2 2 0 0 4 :0 391 20 (19.55) 50.00 168
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Brand,W. (0097) 11 7 0 4 14 :8 1685 142 11.86 22.22 86
2 Stecken,R. (0109) 3 2 1 0 5 :1 450 42 10.71 12.50 87
3 Bönig,R. (0074) 13 6 0 7 12 :14 1456 188 7.74 16.66 75
4 Haumann,G. (0036) 12 7 0 5 14 :10 1337 214 6.24 11.53 51
Weniger als 3 Spiele
5 Pöther,H. (0083) 1 0 0 1 0 :2 44 20 (2.20) 10
Cadre 52/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Klein,A. (0039) 8 3 0 5 6 :10 956 84 11.38 21.42 50
2 Stecken,R. (0109) 4 4 0 0 8 :0 580 52 11.15 16.66 54
Einband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Klein,K. (0041) 11 10 0 1 20 :2 1047 230 4.55 6.25 28
Weniger als 3 Spiele
2 Brand,W. (0097) 1 1 0 0 2 :0 100 24 (4.16) 4.16 23
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Gülter,H. (0110) 11 4 0 7 8 :14 289 387 0.746 1.206 6
2 Ende,R. (0059) 11 10 1 0 21 :1 324 440 0.736 0.850 7
3 Bell,J. (0001) 12 5 0 7 10 :14 329 461 0.713 0.875 4
4 Haumann,G. (0036) 11 4 0 7 8 :14 296 419 0.706 0.921 8
5 Wengorz,W. (0098) 12 10 0 2 20 :4 238 395 0.602 0.833 5
6 Haumann,W. (0037) 8 4 0 4 8 :8 147 263 0.558 1.000 5
7 Buick,W. (0086) 5 3 1 1 7 :3 75 195 0.384 0.571 3
8 Hollenbeck,P. (0094) 6 4 0 2 8 :4 83 238 0.348 0.526 4
9 Prieber,U. (0011) 10 6 0 4 12 :8 126 389 0.323 0.425 3
10 Siewert,H. (0055) 5 3 0 2 6 :4 45 200 0.225 0.300 3
Weniger als 3 Spiele
11 Klein,B. (0040) 1 1 0 0 2 :0 20 29 (0.689) 0.689 4
12 Bönig,R. (0074) 1 0 0 1 0 :2 19 31 (0.612) 3
13 Veuhoff,F. (0056) 2 1 0 1 2 :2 29 79 (0.367) 0.512 2
Freie Partie großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Stecken,R. (0109) 8 8 0 0 16 :0 1471 133 11.06 40.00 112
2 Bönig,R. (0074) 3 1 0 2 2 :4 162 60 2.70 4.35 65
Weniger als 3 Spiele
3 Klein,A. (0039) 1 0 0 1 0 :2 91 20 (4.55) 14
Cadre 47/2 großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Stecken,R. (0109) 3 2 0 1 4 :2 397 58 6.84 8.33 30
2 Bönig,R. (0074) 5 4 0 1 8 :2 338 100 3.38 5.10 26
Weniger als 3 Spiele
3 Brand,W. (0097) 1 1 0 0 2 :0 82 20 (4.10) 4.10 29
4 Klein,A. (0039) 1 1 0 0 2 :0 73 20 (3.65) 3.65 20
5 Majcherski,M. (0108) 1 1 0 0 2 :0 72 20 (3.60) 3.60 31
6 Haumann,G. (0036) 1 1 0 0 2 :0 41 20 (2.05) 2.05 5
Cadre 71/2 großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Brand,W. (0097) 10 8 0 2 16 :4 686 193 3.55 5.80 32
Weniger als 3 Spiele
2 Stecken,R. (0109) 1 0 0 1 0 :2 80 20 (4.00) 22
3 Majcherski,M. (0108) 1 0 0 1 0 :2 31 18 (1.72) 12
Einband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Klein,A. (0039) 9 6 0 3 12 :6 471 221 2.13 3.20 12
Weniger als 3 Spiele
2 Haumann,G. (0036) 1 0 0 1 0 :2 43 25 (1.72) 6
3 Bönig,R. (0074) 2 1 0 1 2 :2 56 39 (1.43) 1.08 10
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Gregg,G. (0100) 3 3 0 0 6 :0 74 104 0.711 0.925 5
2 Brand,W. (0097) 9 8 0 1 16 :2 205 387 0.529 0.961 7
3 Ende,R. (0059) 10 6 1 3 13 :7 230 440 0.522 0.694 5
4 Klein,A. (0039) 8 7 0 1 14 :2 185 363 0.509 0.833 6
5 Haumann,G. (0036) 15 8 1 6 17 :13 319 688 0.463 0.714 6
6 Gülter,H. (0110) 10 7 0 3 14 :6 225 488 0.461 0.510 5
7 Köhne,H. (0111) 6 5 0 1 10 :2 111 300 0.370 0.500 4
8 Wengorz,W. (0098) 10 6 0 4 12 :8 161 493 0.326 0.581 4
9 Ruhm,C. (0020) 5 2 0 3 4 :6 80 250 0.320 0.340 4
10 Prieber,U. (0011) 5 1 1 3 3 :7 55 245 0.224 0.360 3
Weniger als 3 Spiele
11 Kaszik,M. (0078) 1 1 0 0 2 :0 25 27 (0.925) 0.925 4
12 Faus,M. (0107) 2 2 0 0 4 :0 50 75 (0.666) 0.862 4
13 Pöther,C. (0082) 2 2 0 0 4 :0 46 99 (0.464) 0.510 6
14 Haumann,A. (0035) 1 1 0 0 2 :0 23 50 (0.460) 0.460 3
15 Klein,B. (0040) 1 0 0 1 0 :2 12 50 (0.240) 2