Ranglisten aller Klassen
 auf dem kleinen Billard
 
 
 
 Ranglisten aller Klassen
 auf dem großen Billard
 
 
 
 
  	  	        
  	  	    
  	  	   
  				 
 
Rangliste BC Herne-Stamm Stand: 18.06.2017
| Freie Partie | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Fiehler,S. (0511) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | :0 | 500 | 68 | 7.35 | 14.28 | 48 | 
| 2 | Ziemann,G. (0493) | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | :14 | 1048 | 246 | 4.26 | 6.66 | 31 | 
| 3 | Koch,D. (0080) | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 | :20 | 817 | 286 | 2.85 | 3.44 | 21 | 
| 4 | Brosch,M. (0197) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | :4 | 204 | 99 | 2.06 | 2.56 | 9 | 
| 5 | Fischer,D. (0503) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | :14 | 368 | 194 | 1.89 | 2.12 | 11 | 
| 6 | Wachs,U. (0498) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | :14 | 258 | 187 | 1.37 | 1.76 | 9 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 7 | Thol,D. (0515) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :4 | 46 | 50 | (0.92) |  | 6 | 
| Dreiband | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Brosch,M. (0197) | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | :8 | 230 | 330 | 0.696 | 1.052 | 5 | 
| 2 | Koch,D. (0080) | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | :4 | 182 | 324 | 0.561 | 0.869 | 4 | 
| 3 | Schwarz,T. (0516) | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | :8 | 176 | 422 | 0.417 | 0.526 | 4 | 
| 4 | Fischer,D. (0503) | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | :16 | 138 | 361 | 0.382 | 0.606 | 6 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 5 | Komac,J. (0504) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :4 | 29 | 72 | (0.402) |  | 3 | 
| 6 | Wachs,U. (0498) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 14 | 40 | (0.350) | 0.350 | 2 | 
| 7 | Ziemann,G. (0493) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :2 | 25 | 76 | (0.328) | 0.300 | 2 | 
| Dreiband großes Billard | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Brosch,M. (0197) | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | :10 | 220 | 469 | 0.469 | 0.675 | 6 | 
| 2 | Koch,D. (0080) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | :3 | 149 | 400 | 0.372 | 0.460 | 5 | 
| 3 | Komac,J. (0504) | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | :14 | 111 | 368 | 0.301 | 0.531 | 4 | 
| 4 | Schwarz,T. (0516) | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | :11 | 165 | 550 | 0.300 | 0.500 | 5 | 
| 5 | Wachs,U. (0498) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | :4 | 41 | 150 | 0.273 | 0.380 | 4 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 6 | Fischer,D. (0503) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :2 | 27 | 100 | (0.270) | 0.300 | 3 | 
| 7 | Schink,R. (0499) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 8 | 50 | (0.160) |  | 2 | 
