Rangliste BG Wanne/Riemke Stand: 18.06.2017

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Koch,D. (0108) 14 14 0 0 28 :0 2675 139 19.24 100.00 185
2 Zweihoff,A. (0054) 13 12 0 1 24 :2 2082 230 9.05 16.66 102
3 Wickenburg,A. (0103) 10 5 0 5 10 :10 980 133 7.36 20.83 56
4 Galkowski,E. (0011) 14 11 0 3 22 :6 1642 274 5.99 10.41 37
5 Mallek,K. (0031) 12 6 0 6 12 :12 1132 290 3.90 5.95 27
6 Heinze,C. (0098) 7 2 0 5 4 :10 557 150 3.71 4.00 21
7 Weier,K. (0096) 7 3 0 4 6 :8 522 149 3.50 4.00 28
8 Lorenz,W. (0028) 12 6 0 6 12 :12 945 288 3.28 4.36 29
9 Sure,H. (0048) 3 0 0 3 0 :6 152 54 2.81 17
10 Meier,M. (0105) 13 5 0 8 10 :16 734 301 2.43 4.76 18
11 Johannknecht,M. (0016) 10 2 0 8 4 :16 605 248 2.43 2.60 23
12 Pieper,B. (0109) 12 1 0 11 2 :22 562 249 2.25 3.72 25
13 Urbanek,M. (0104) 7 1 0 6 2 :12 355 166 2.13 2.68 13
14 Eschbach,J. (0106) 14 1 0 13 2 :26 530 285 1.85 2.40 18
15 Kaimer,E. (0018) 11 2 0 9 4 :18 472 268 1.76 2.72 27
16 Busch,S. (0084) 6 3 0 3 6 :6 247 140 1.76 2.04 17
17 Pfeffer,D. (0100) 3 0 0 3 0 :6 116 75 1.54 10
18 Bonk,N. (0099) 8 0 0 8 0 :16 303 200 1.51 13
19 Wagner,E. (0102) 12 1 1 10 3 :21 370 296 1.25 2.16 10
Weniger als 3 Spiele
20 Grasse,G. (0013) 1 1 0 0 2 :0 157 20 (7.85) 7.85 22
21 Urban,M. (0092) 2 0 2 0 2 :2 250 35 (7.14) 8.33 29
22 Thomas,U. (0050) 2 2 0 0 4 :0 192 50 (3.84) 3.84 18
23 von Rüden,M. (0107) 2 0 0 2 0 :4 36 50 (0.72) 5
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Westerweller,H. (0091) 13 9 0 4 18 :8 1658 201 8.24 12.50 46
2 Wickenburg,A. (0103) 5 2 0 3 4 :6 578 84 6.88 8.33 26
3 Kohlleppel,R. (0088) 6 1 0 5 2 :10 508 109 4.66 6.15 32
Weniger als 3 Spiele
4 Grasse,G. (0013) 2 2 0 0 4 :0 286 40 (7.15) 7.15 33
5 Urban,M. (0092) 2 1 0 1 2 :2 232 40 (5.80) 7.35 42
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Koch,D. (0108) 10 5 0 5 10 :10 267 367 0.727 1.093 7
2 Westerweller,H. (0091) 12 7 0 5 14 :10 337 463 0.727 1.000 6
3 Zweihoff,A. (0054) 12 5 0 7 10 :14 326 473 0.689 0.897 7
4 Grasse,G. (0013) 6 5 0 1 10 :2 144 218 0.660 0.862 6
5 Wickenburg,A. (0103) 9 6 2 1 14 :4 207 324 0.638 0.925 7
6 Galkowski,E. (0011) 9 8 0 1 16 :2 208 352 0.590 0.694 4
7 Fäller,R. (0094) 10 2 1 7 5 :15 214 383 0.558 0.750 7
8 Pieper,B. (0109) 11 8 0 3 16 :6 199 385 0.516 0.952 5
9 Heinze,C. (0098) 8 4 0 4 8 :8 125 243 0.514 0.800 8
10 Schwesig,M. (0095) 8 2 0 6 4 :12 152 309 0.491 0.550 5
11 Mallek,K. (0031) 7 5 0 2 10 :4 137 280 0.489 0.600 6
12 Sure,H. (0048) 7 5 0 2 10 :4 127 265 0.479 0.600 4
13 Kaimer,E. (0018) 7 5 1 1 11 :3 122 269 0.453 0.666 4
14 Weier,K. (0096) 6 3 0 3 6 :6 90 220 0.409 0.740 4
15 Busch,S. (0084) 10 5 1 4 11 :9 131 366 0.357 0.425 6
Weniger als 3 Spiele
16 Urban,M. (0092) 1 1 0 0 2 :0 22 40 (0.550) 0.550 5
17 Bonk,N. (0099) 1 0 1 0 1 :1 12 40 (0.300) 0.300 2
18 Eschbach,J. (0106) 1 1 0 0 2 :0 10 40 (0.250) 0.250 2
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Urban,M. (0092) 11 7 0 4 14 :8 266 437 0.608 1.200 6
2 Kefeli,L. (0110) 12 9 0 3 18 :6 302 591 0.510 0.681 6
3 Zweihoff,A. (0054) 3 3 0 0 6 :0 69 138 0.500 0.657 4
4 Wickenburg,A. (0103) 8 7 0 1 14 :2 174 363 0.479 0.735 5
5 Westerweller,H. (0091) 4 2 0 2 4 :4 83 188 0.441 0.641 4
6 Koch,D. (0108) 12 4 1 7 9 :15 248 568 0.436 0.612 6
7 Fäller,R. (0094) 10 1 1 8 3 :17 190 485 0.391 0.460 4
8 Grasse,G. (0013) 6 2 0 4 4 :8 105 300 0.350 0.460 3
9 Weier,K. (0096) 8 2 0 6 4 :12 127 367 0.346 0.510 7
10 Pieper,B. (0109) 5 1 0 4 2 :8 64 227 0.281 0.240 3
11 Lorenz,W. (0028) 7 2 0 5 4 :10 83 327 0.253 0.300 4
Weniger als 3 Spiele
12 Schwesig,M. (0095) 1 1 0 0 2 :0 22 50 (0.440) 0.440 3
13 Galkowski,E. (0011) 1 1 0 0 2 :0 14 50 (0.280) 0.280 2