Rangliste F.d.G. Herne Stand: 18.06.2017

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Wiemers,K. (0154) 4 3 0 1 6 :2 607 80 7.58 7.85 49
2 Jakubowski,M. (0026) 14 2 1 11 5 :23 1923 259 7.42 10.52 60
3 Koch,B. (0088) 13 8 0 5 16 :10 1486 243 6.11 8.05 44
4 Stewart,M. (0070) 15 4 0 11 8 :22 1147 296 3.87 5.60 34
5 de Faber,W. (0014) 8 0 0 8 0 :16 443 134 3.30 20
6 Preuß,H. (0153) 12 7 0 5 14 :10 521 220 2.36 6.25 18
7 Doer,W. (0072) 12 6 1 5 13 :11 489 223 2.19 3.57 17
8 Kley,U. (0156) 12 7 0 5 14 :10 533 249 2.14 2.50 21
9 Wilk,A. (0080) 12 9 1 2 19 :5 472 286 1.65 2.50 19
Weniger als 3 Spiele
10 Bloch,M. (0148) 2 0 0 2 0 :4 138 31 (4.45) 16
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Patz,W. (0144) 14 10 0 4 20 :8 1865 217 8.59 16.66 64
2 Wenzel,P. (0059) 12 10 1 1 21 :3 1681 198 8.48 13.63 54
3 Wiemers,K. (0154) 8 3 0 5 6 :10 784 142 5.52 9.37 33
4 Reinhardt,B. (0086) 5 2 0 3 4 :6 454 100 4.54 5.15 18
5 de Faber,W. (0014) 4 1 0 3 2 :6 269 74 3.63 5.60 23
6 Hauswirth,K. (0152) 7 2 0 5 4 :10 483 134 3.60 4.70 27
7 Michalak,K. (0073) 3 0 0 3 0 :6 144 60 2.40 19
Weniger als 3 Spiele
8 Stewart,M. (0070) 1 1 0 0 2 :0 74 20 (3.70) 3.70 14
9 Hasler,B. (0019) 2 2 0 0 4 :0 129 40 (3.22) 3.95 32
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Patz,W. (0144) 11 7 0 4 14 :8 371 383 0.968 1.212 8
2 Wenzel,P. (0059) 10 7 0 3 14 :6 314 387 0.811 1.212 7
3 Hauswirth,K. (0152) 12 4 0 8 8 :16 319 480 0.664 0.900 6
4 Reinhardt,B. (0086) 9 4 1 4 9 :9 214 342 0.625 0.875 6
5 Wiemers,K. (0154) 12 11 0 1 22 :2 240 393 0.610 0.833 5
6 Bekiridis,N. (0085) 10 7 1 2 15 :5 193 351 0.549 0.806 5
7 Koch,B. (0088) 7 5 1 1 11 :3 147 276 0.532 0.694 5
8 Kley,U. (0156) 13 10 0 3 20 :6 217 435 0.498 0.694 5
9 Bayraktar,A. (0145) 12 7 0 5 14 :10 218 447 0.487 0.694 5
10 Hasler,B. (0019) 12 5 0 7 10 :14 197 414 0.475 0.740 5
11 Sörensen,H. (0082) 3 3 0 0 6 :0 55 120 0.458 0.500 3
12 Stewart,M. (0070) 7 2 0 5 4 :10 117 261 0.448 0.500 6
13 Preuß,H. (0153) 12 4 0 8 8 :16 160 389 0.411 0.833 5
Weniger als 3 Spiele
14 Michalak,K. (0073) 1 1 0 0 2 :0 24 40 (0.600) 0.600 3
15 de Faber,W. (0014) 2 1 0 1 2 :2 41 72 (0.569) 0.525 5
16 Jakubowski,M. (0026) 2 1 0 1 2 :2 27 80 (0.337) 0.400 3
Freie Partie großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Jakubowski,M. (0026) 3 2 1 0 5 :1 235 60 3.91 4.65 30
2 Koch,B. (0088) 9 5 0 4 10 :8 448 180 2.48 3.05 23
Cadre 47/2 großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Wenzel,P. (0059) 3 1 0 2 2 :4 212 60 3.53 3.50 31
2 Jakubowski,M. (0026) 9 5 0 4 10 :8 495 178 2.78 3.60 21
Cadre 71/2 großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Wenzel,P. (0059) 5 3 0 2 6 :4 302 100 3.02 5.15 23
2 Hauswirth,K. (0152) 3 1 0 2 2 :4 102 60 1.70 1.45 10
3 Stewart,M. (0070) 3 0 0 3 0 :6 84 60 1.40 6
Weniger als 3 Spiele
4 Wiemers,K. (0154) 1 0 0 1 0 :2 47 20 (2.35) 13
Einband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Patz,W. (0144) 11 8 1 2 17 :5 654 267 2.44 3.80 19
Weniger als 3 Spiele
2 Wenzel,P. (0059) 1 0 0 1 0 :2 41 25 (1.64) 17
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Reinhardt,B. (0086) 13 7 1 5 15 :11 238 613 0.388 0.714 5
2 Bekiridis,N. (0085) 8 4 0 4 8 :8 145 379 0.382 0.460 3
3 Hauswirth,K. (0152) 9 1 0 8 2 :16 147 410 0.358 0.581 5
4 Bayraktar,A. (0145) 13 4 0 9 8 :18 178 630 0.282 0.480 4
5 de Faber,W. (0014) 6 0 0 6 0 :12 74 286 0.258 3
6 Preuß,H. (0153) 11 4 0 7 8 :14 136 543 0.250 0.420 3
7 Kley,U. (0156) 13 3 1 9 7 :19 146 640 0.228 0.420 4
8 Kyewski,R. (0147) 10 0 0 10 0 :20 74 476 0.155 3
Weniger als 3 Spiele
9 Patz,W. (0144) 1 1 0 0 2 :0 25 42 (0.595) 0.595 5
10 Wenzel,P. (0059) 1 1 0 0 2 :0 25 46 (0.543) 0.543 5
11 Jakubowski,M. (0026) 1 1 0 0 2 :0 20 50 (0.400) 0.400 4
12 Stewart,M. (0070) 2 1 0 1 2 :2 23 100 (0.230) 0.300 2