Rangliste HBV Hattingen Stand: 18.06.2017

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Ransmann,H. (0138) 6 3 0 3 6 :6 517 103 5.01 12.50 33
2 Bernhardt,H. (0006) 9 5 0 4 10 :8 719 159 4.52 5.88 22
3 Kiwitt,P. (0166) 11 9 1 1 19 :3 896 242 3.70 6.66 30
4 Vedder,D. (0147) 10 8 0 2 16 :4 602 190 3.16 4.54 17
5 Meier,J. (0163) 3 1 0 2 2 :4 215 68 3.16 3.60 12
6 Ramalhete,A. (0159) 11 10 0 1 20 :2 849 273 3.10 4.34 21
7 Pohlmann,P. (0162) 10 7 1 2 15 :5 534 181 2.95 7.14 24
8 Ickenroth,L. (0156) 10 7 0 3 14 :6 473 189 2.50 3.57 21
9 Schlüter,N. (0115) 13 9 0 4 18 :8 543 220 2.46 3.57 14
10 Düsterloh,K. (0021) 11 8 1 2 17 :5 521 217 2.40 3.84 16
11 Kirchniawy,M. (0045) 3 2 0 1 4 :2 142 65 2.18 2.50 18
12 Vorwerk,A. (0134) 7 5 0 2 10 :4 221 130 1.70 2.50 11
13 Glatt,M. (0155) 14 5 0 9 10 :18 414 315 1.31 1.72 16
14 Beul,D. (0009) 5 0 0 5 0 :10 127 98 1.29 9
15 Uebing,P. (0157) 11 5 0 6 10 :12 298 273 1.09 1.52 12
16 Neumeyer,M. (0073) 10 3 0 7 6 :14 238 235 1.01 1.40 8
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Ransmann,H. (0138) 6 5 1 0 11 :1 192 203 0.945 1.400 6
2 Schlüter,N. (0115) 12 5 1 6 11 :13 308 425 0.724 1.093 6
3 Ramalhete,A. (0159) 12 4 1 7 9 :15 305 428 0.712 0.945 6
4 Pohlmann,P. (0162) 10 4 1 5 9 :11 267 391 0.682 0.945 8
5 Vedder,D. (0147) 3 0 0 3 0 :6 63 114 0.552 5
6 Ickenroth,L. (0156) 10 2 0 8 4 :16 187 375 0.498 0.750 6
7 Düsterloh,K. (0021) 10 3 2 5 8 :12 171 365 0.468 0.600 5
8 Vorwerk,A. (0134) 7 2 0 5 4 :10 97 258 0.375 0.600 4
9 Neumeyer,M. (0073) 9 1 0 8 2 :16 93 340 0.273 0.250 4
10 Glatt,M. (0155) 8 1 0 7 2 :14 80 316 0.253 0.250 3
Weniger als 3 Spiele
11 Meier,J. (0163) 1 0 0 1 0 :2 14 40 (0.350) 3