Rangliste SC GW Paderborn Stand: 18.06.2017

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Hanisch,C. (0009) 10 8 0 2 16 :4 1143 146 7.82 11.36 47
2 Ritzenhoff,U. (0023) 13 9 0 4 18 :8 1456 242 6.01 17.85 66
3 Maßmann,G. (0019) 3 2 0 1 4 :2 284 75 3.78 4.04 27
4 Böckel,A. (0041) 11 7 0 4 14 :8 949 271 3.50 4.88 25
5 Stuß,J. (0044) 3 1 0 2 2 :4 188 75 2.50 2.32 14
6 Grewe,G. (0043) 5 1 1 3 3 :7 266 113 2.35 3.20 12
7 Suzuki,Y. (0039) 9 3 0 6 6 :12 475 217 2.18 2.84 14
Weniger als 3 Spiele
8 Weber,J. (0045) 1 0 0 1 0 :2 31 25 (1.24) 11
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Barrientos,M. (0038) 6 1 0 5 2 :10 158 218 0.724 1.142 6
2 Kestner,T. (0040) 5 0 0 5 0 :10 122 178 0.685 5
3 Maßmann,G. (0019) 5 1 0 4 2 :8 128 196 0.653 0.825 4
4 Stuß,J. (0044) 11 0 0 11 0 :22 264 421 0.627 7
5 Suzuki,Y. (0039) 9 3 0 6 6 :12 190 360 0.527 0.625 7
6 Grewe,G. (0043) 8 3 1 4 7 :9 157 313 0.501 0.700 4
Weniger als 3 Spiele
7 Böckel,A. (0041) 2 2 0 0 4 :0 50 80 (0.625) 0.675 6
8 Hanisch,C. (0009) 2 0 0 2 0 :4 43 80 (0.537) 4