Rangliste BSV Kamen Stand: 18.06.2017

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Bleier,G. (0132) 9 4 0 5 8 :10 862 103 8.36 14.06 43
2 Bordihn,C. (0133) 12 8 1 3 17 :7 1142 169 6.75 16.66 49
3 Eggers,R. (0014) 10 7 0 3 14 :6 941 150 6.27 11.11 60
4 Breskiewicz,R. (0004) 14 11 1 2 23 :5 1309 249 5.25 14.28 48
5 de Groot,T. (0011) 13 11 0 2 22 :4 1134 298 3.80 6.25 32
6 Yentürk,Ö. (0140) 14 12 0 2 24 :4 872 259 3.36 5.55 21
7 Harpers,F. (0023) 12 7 0 5 14 :10 487 191 2.54 7.14 21
8 Opgenoorth,J. (0136) 3 3 0 0 6 :0 150 63 2.38 2.77 12
9 Otte,M. (0053) 14 8 0 6 16 :12 585 269 2.17 3.84 12
10 John,H. (0135) 7 5 0 2 10 :4 328 152 2.15 2.63 14
11 Wallbaum,S. (0137) 5 4 0 1 8 :2 200 125 1.60 1.88 14
Weniger als 3 Spiele
12 Schulz,M. (0066) 2 1 0 1 2 :2 326 12 (27.16) 27.77 101
13 Otte,C. (0051) 1 1 0 0 2 :0 192 15 (12.80) 12.80 45
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Otte,C. (0051) 9 3 0 6 6 :12 948 129 7.34 9.53 42
Weniger als 3 Spiele
2 Laqua,J. (0108) 1 1 0 0 2 :0 200 4 (50.00) 50.00 171
3 Bordihn,C. (0133) 1 0 0 1 0 :2 27 3 (9.00) 24
4 Bleier,G. (0132) 1 0 0 1 0 :2 91 15 (6.06) 16
Cadre 52/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Laqua,J. (0108) 10 9 0 1 18 :2 1486 98 15.16 75.00 112
Weniger als 3 Spiele
2 Bleier,G. (0132) 1 1 0 0 2 :0 96 15 (6.40) 6.40 21
3 de Groot,O. (0010) 1 0 0 1 0 :2 76 15 (5.06) 18
Einband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schmidt,W. (0062) 6 4 0 2 8 :4 552 123 4.48 6.66 44
2 de Groot,O. (0010) 4 3 0 1 6 :2 183 71 2.57 2.68 14
Weniger als 3 Spiele
3 Otte,C. (0051) 2 0 0 2 0 :4 104 36 (2.88) 14
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Eggers,R. (0014) 12 8 0 4 16 :8 445 371 1.199 1.666 10
2 de Groot,O. (0010) 6 3 0 3 6 :6 188 222 0.846 1.290 7
3 Bordihn,C. (0133) 8 3 1 4 7 :9 196 299 0.655 0.875 6
4 Bleier,G. (0132) 9 6 0 3 12 :6 217 338 0.642 0.937 6
5 de Groot,T. (0011) 12 7 1 4 15 :9 289 454 0.636 0.882 6
6 Breskiewicz,R. (0004) 11 1 1 9 3 :19 266 424 0.627 0.650 6
7 Schmidt,G. (0061) 8 3 0 5 6 :10 185 318 0.581 0.975 6
8 Otte,M. (0053) 14 5 2 7 12 :16 312 538 0.579 1.250 7
9 Yentürk,Ö. (0140) 13 9 0 4 18 :8 230 479 0.480 0.769 5
10 Wallbaum,S. (0137) 12 8 1 3 17 :7 227 476 0.476 0.650 6
11 Stark,M. (0075) 8 2 1 5 5 :11 117 266 0.439 0.606 3
12 Opgenoorth,J. (0136) 10 3 0 7 6 :14 135 332 0.406 0.645 5
13 John,H. (0135) 8 2 0 6 4 :12 91 284 0.320 0.625 6
14 Leder,P. (0045) 8 2 0 6 4 :12 100 319 0.313 0.475 4
15 Nannig,D. (0138) 5 1 0 4 2 :8 43 193 0.222 0.325 3
Freie Partie großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Bleier,G. (0132) 10 3 1 6 7 :13 541 200 2.70 4.40 22
Weniger als 3 Spiele
2 Schulz,M. (0066) 1 1 0 0 2 :0 83 20 (4.15) 4.15 14
3 Schicha,L. (0058) 1 0 0 1 0 :2 44 20 (2.20) 9
Cadre 47/2 großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schicha,L. (0058) 9 6 0 3 12 :6 781 180 4.33 6.60 51
Weniger als 3 Spiele
2 Bordihn,C. (0133) 2 1 0 1 2 :2 86 40 (2.15) 1.75 18
3 Harpers,F. (0023) 1 0 0 1 0 :2 22 20 (1.10) 3
Cadre 71/2 großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Laqua,J. (0108) 11 11 0 0 22 :0 1136 202 5.62 9.61 36
Weniger als 3 Spiele
2 Bouerdick,T. (0131) 1 1 0 0 2 :0 70 20 (3.50) 3.50 18
Einband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 de Groot,O. (0010) 9 3 0 6 6 :12 280 221 1.26 1.60 10
Weniger als 3 Spiele
2 Bouerdick,T. (0131) 1 1 0 0 2 :0 61 25 (2.44) 2.44 10
3 Bleier,G. (0132) 2 0 0 2 0 :4 72 49 (1.46) 15
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Bouerdick,T. (0131) 14 11 0 3 22 :6 533 600 0.888 1.666 7
2 Schwenner,I. (0068) 13 7 0 6 14 :12 449 592 0.758 1.142 6
3 Eggers,R. (0014) 13 7 0 6 14 :12 448 647 0.692 0.930 8
4 Laqua,J. (0108) 11 7 0 4 14 :8 373 589 0.633 1.000 6
5 de Groot,O. (0010) 12 8 0 4 16 :8 266 491 0.541 1.136 8
6 Schmidt,G. (0061) 10 8 0 2 16 :4 181 461 0.392 0.625 6
7 Otte,M. (0053) 10 4 0 6 8 :12 169 461 0.366 0.595 5
8 Bleier,G. (0132) 9 5 0 4 10 :8 157 437 0.359 0.500 4
9 Stark,M. (0075) 10 5 0 5 10 :10 156 493 0.316 0.380 4
10 de Groot,T. (0011) 4 0 1 3 1 :7 56 180 0.311 0.280 3
11 Wallbaum,S. (0137) 3 0 0 3 0 :6 42 150 0.280 3
12 Eggers,W. (0015) 9 2 0 7 4 :14 120 437 0.274 0.460 4
13 Lügger,A. (0139) 6 2 0 4 4 :8 75 300 0.250 0.320 4
14 Opgenoorth,J. (0136) 9 3 0 6 6 :12 88 410 0.214 0.320 4
15 Leder,P. (0045) 9 3 0 6 6 :12 82 450 0.182 0.300 3
Weniger als 3 Spiele
16 Schmidt,W. (0062) 1 0 0 1 0 :2 26 58 (0.448) 3
17 Krügler,A. (0040) 1 0 0 1 0 :2 15 50 (0.300) 2