Ranglisten aller Klassen
 auf dem kleinen Billard
 
 
 
 Ranglisten aller Klassen
 auf dem großen Billard
 
 
 
 
  	  	        
  	  	    
  	  	   
  				 
 
Rangliste BG Coesfeld Stand: 18.06.2017
| Dreiband | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Niehaus,A. (0135) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | :6 | 389 | 186 | 2.091 | 3.750 | 11 | 
| 2 | Schertl,J. (0285) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | :7 | 460 | 323 | 1.424 | 1.764 | 10 | 
| 3 | Lässig,C. (0119) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | :12 | 362 | 284 | 1.274 | 1.764 | 9 | 
| 4 | Hellenkamp,H. (0069) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | :10 | 420 | 360 | 1.166 | 1.500 | 9 | 
| 5 | Kerkhoff,N. (0286) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | :6 | 71 | 120 | 0.591 |  | 6 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 6 | Lamboo,R. (0289) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 59 | 40 | (1.475) | 1.475 | 7 | 
| 7 | Peters,T. (0259) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 54 | 40 | (1.350) | 1.350 | 7 | 
| 8 | Linnenbank,G. (0113) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 24 | 40 | (0.600) |  | 3 | 
| 9 | Schnieder,J. (0169) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 15 | 40 | (0.375) |  | 3 | 
| Dreiband großes Billard | 
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | 
|---|
| 1 | Hellenkamp,H. (0069) | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | :8 | 323 | 455 | 0.709 | 1.071 | 5 | 
| 2 | Kerkhoff,N. (0286) | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | :6 | 276 | 463 | 0.596 | 0.909 | 6 | 
| 3 | Dold,R. (0040) | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | :10 | 260 | 507 | 0.512 | 0.681 | 5 | 
| 4 | Linnenbank,G. (0113) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | :18 | 147 | 393 | 0.374 |  | 6 | 
| 5 | Schnieder,J. (0169) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | :10 | 78 | 234 | 0.333 |  | 4 | 
| Weniger als 3 Spiele | 
| 6 | Lässig,C. (0119) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 30 | 31 | (0.967) | 0.967 | 4 | 
