Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
105 | Verbandsliga Vierkampf | 18.09.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3321 | GW Wanne 1 | 2:0 | 3411 | BSV Kamen 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0169 | Hass,M. | 55 55 |
9 | 22 6.11 |
0:2 Freie Partie |
250
250 |
9 | 101 27.77 |
0066 | Schulz,M. |
0161 | Gries,R. | 100 800 |
15 | 24 6.66 |
2:0 Einband |
47
376 |
15 | 11 3.13 |
0051 | Otte,C. |
0032 | Ide,T. | 200 400 |
3 | 175 66.66 |
2:0 Cadre 35/2 |
27
54 |
3 | 24 9.00 |
0133 | Bordihn,C. |
0019 | Goretzko,W. | 150 450 |
11 | 32 13.63 |
2:0 Cadre 52/2 |
136
408 |
11 | 47 12.36 |
0108 | Laqua,J. |
Summe | 1705 | 38 | 44.86 | 6:2 | 1088 | 38 | 28.63 | Summe |