Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
109 | Verbandsliga Vierkampf | 01.10.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3301 | ABC Merklinde 1 | 2:0 | 3312 | Bfr. Gerthe 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0109 | Stecken,R. | 250 250 |
6 | 205 41.66 |
2:0 Freie Partie |
79
79 |
6 | 37 13.16 |
0044 | Haumann,A. |
0097 | Brand,W. | 100 800 |
24 | 23 4.16 |
2:0 Einband |
76
608 |
24 | 14 3.16 |
0027 | Henseleit,J. |
0074 | Bönig,R. | 142 284 |
15 | 37 9.46 |
2:0 Cadre 35/2 |
87
174 |
15 | 23 5.80 |
0035 | Dongowski,K. |
0039 | Klein,A. | 150 450 |
7 | 34 21.42 |
2:0 Cadre 52/2 |
146
438 |
7 | 46 20.85 |
0022 | Kaszik,M. |
Summe | 1784 | 52 | 34.30 | 8:0 | 1299 | 52 | 24.98 | Summe |