Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
112 | Verbandsliga Vierkampf | 08.10.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3321 | GW Wanne 1 | 2:0 | 3301 | ABC Merklinde 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0169 | Hass,M. | 250 250 |
11 | 63 22.72 |
2:0 Freie Partie |
199
199 |
11 | 59 18.09 |
0109 | Stecken,R. |
0171 | Dröge,D. | 77 616 |
20 | 15 3.85 |
0:2 Einband |
100
800 |
20 | 25 5.00 |
0041 | Klein,K. |
0032 | Ide,T. | 200 400 |
5 | 179 40.00 |
2:0 Cadre 35/2 |
77
154 |
5 | 49 15.40 |
0097 | Brand,W. |
0019 | Goretzko,W. | 150 450 |
7 | 100 21.42 |
2:0 Cadre 52/2 |
106
318 |
7 | 50 15.14 |
0039 | Klein,A. |
Summe | 1716 | 43 | 39.90 | 6:2 | 1471 | 43 | 34.20 | Summe |