Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
122 | Verbandsliga Vierkampf | 18.11.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3314 | Bfr. Schwerin 1 | 2:0 | 3301 | ABC Merklinde 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0080 | Reuter,A. | 250 250 |
1 | 250 250.00 |
2:0 Freie Partie |
14
14 |
1 | 14 14.00 |
0109 | Stecken,R. |
0071 | Letzing,U. | 80 640 |
20 | 8 4.00 |
0:2 Einband |
100
800 |
20 | 17 5.00 |
0041 | Klein,K. |
0069 | Gregg,G. | 200 400 |
14 | 39 14.28 |
2:0 Cadre 35/2 |
132
264 |
14 | 66 9.42 |
0097 | Brand,W. |
0029 | Majcherski,M. | 143 429 |
15 | 50 9.53 |
2:0 Cadre 52/2 |
48
144 |
15 | 15 3.20 |
0039 | Klein,A. |
Summe | 1719 | 50 | 34.38 | 6:2 | 1222 | 50 | 24.44 | Summe |