Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
123 | Verbandsliga Vierkampf | 19.11.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3411 | BSV Kamen 1 | 1:1 | 3321 | GW Wanne 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0132 | Bleier,G. | 81 81 |
15 | 32 5.40 |
2:0 Freie Partie |
65
65 |
15 | 27 4.33 |
0169 | Hass,M. |
0062 | Schmidt,W. | 100 800 |
16 | 44 6.25 |
2:0 Einband |
65
520 |
16 | 12 4.06 |
0158 | Jeske,F. |
0051 | Otte,C. | 63 126 |
9 | 27 7.00 |
0:2 Cadre 35/2 |
200
400 |
9 | 45 22.22 |
0171 | Dröge,D. |
0010 | de Groot,O. | 76 228 |
15 | 18 5.06 |
0:2 Cadre 52/2 |
149
447 |
15 | 58 9.93 |
0019 | Goretzko,W. |
Summe | 1235 | 55 | 22.45 | 4:4 | 1432 | 55 | 26.03 | Summe |