Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
133 | Verbandsliga Vierkampf | 14.01.2017 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3301 | ABC Merklinde 1 | 2:0 | 3321 | GW Wanne 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0074 | Bönig,R. | 250 250 |
14 | 57 17.85 |
2:0 Freie Partie |
181
181 |
14 | 86 12.92 |
0169 | Hass,M. |
0041 | Klein,K. | 98 784 |
25 | 13 3.92 |
2:0 Einband |
57
456 |
25 | 11 2.28 |
0148 | Trzaskawka,L. |
0097 | Brand,W. | 175 350 |
15 | 60 11.66 |
2:0 Cadre 35/2 |
92
184 |
15 | 23 6.13 |
0040 | Krause,J. |
0109 | Stecken,R. | 150 450 |
13 | 47 11.53 |
2:0 Cadre 52/2 |
72
216 |
13 | 17 5.53 |
0019 | Goretzko,W. |
Summe | 1834 | 67 | 27.37 | 8:0 | 1037 | 67 | 15.47 | Summe |