Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
302 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 10.09.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3121 | Elfb. Höntrop 1 | 0:2 | 3316 | Bfr. Weitmar 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0171 | Samjeske,F. | 140 140 |
15 | 39 9.33 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
15 | 90 13.33 |
0062 | Schober,D. |
0001 | Bachmann,G. | 145 290 |
15 | 60 9.66 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
15 | 25 10.00 |
0063 | Kaludzinski,F. |
0154 | Belusa,P. | 67 67 |
20 | 15 3.35 |
0:2 Freie Partie |
179
179 |
20 | 41 8.95 |
0080 | Richter,V. |
0167 | Wild,D. | 46 92 |
19 | 6 2.42 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
19 | 44 7.89 |
0012 | Chlebowski,R. |
Summe | 589 | 69 | 8.53 | 0:8 | 979 | 69 | 14.18 | Summe |