Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
303 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 09.09.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3311 | Bfr. Datteln 2 | 0:2 | 3318 | BG Wanne/Riemke 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0063 | Linde,P. | 28 28 |
7 | 14 4.00 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
7 | 110 28.57 |
0108 | Koch,D. |
0015 | Mues,F. | 71 142 |
16 | 24 4.43 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
16 | 39 9.37 |
0091 | Westerweller,H. |
0062 | Jensch,E. | 71 71 |
20 | 16 3.55 |
0:2 Freie Partie |
145
145 |
20 | 33 7.25 |
0054 | Zweihoff,A. |
0022 | Wember,T. | 67 134 |
20 | 13 3.35 |
2:0 Cadre 35/2 |
64
128 |
20 | 14 3.20 |
0088 | Kohlleppel,R. |
Summe | 375 | 63 | 5.95 | 2:6 | 773 | 63 | 12.26 | Summe |