Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
306 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 24.09.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke 1 | 2:0 | 3121 | Elfb. Höntrop 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0108 | Koch,D. | 200 200 |
7 | 95 28.57 |
2:0 Freie Partie |
26
26 |
7 | 8 3.71 |
0167 | Wild,D. |
0091 | Westerweller,H. | 150 300 |
15 | 42 10.00 |
2:0 Cadre 35/2 |
78
156 |
15 | 17 5.20 |
0171 | Samjeske,F. |
0054 | Zweihoff,A. | 158 158 |
20 | 43 7.90 |
2:0 Freie Partie |
57
57 |
20 | 16 2.85 |
0154 | Belusa,P. |
0088 | Kohlleppel,R. | 106 212 |
20 | 13 5.30 |
0:2 Cadre 35/2 |
145
290 |
20 | 19 7.25 |
0140 | Wozniak,P. |
Summe | 870 | 62 | 14.03 | 6:2 | 529 | 62 | 8.53 | Summe |