| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 309 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 30.09.2016 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3319 | F.d.G. Herne 2 | 0:2 | 3318 | BG Wanne/Riemke 1 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014 | de Faber,W. | 5 5 |
8 | 3 0.62 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
8 | 147 25.00 |
0108 | Koch,D. |
| 0154 | Wiemers,K. | 101 202 |
20 | 25 5.05 |
0:2 Cadre 35/2 |
107
214 |
20 | 27 5.35 |
0091 | Westerweller,H. |
| 0070 | Stewart,M. | 114 114 |
17 | 28 6.70 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
17 | 35 11.76 |
0054 | Zweihoff,A. |
| 0073 | Michalak,K. | 54 108 |
20 | 19 2.70 |
0:2 Cadre 35/2 |
123
246 |
20 | 31 6.15 |
0088 | Kohlleppel,R. |
| Summe | 429 | 65 | 6.60 | 0:8 | 860 | 65 | 13.23 | Summe | ||