Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
312 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 01.10.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3316 | Bfr. Weitmar 1 | 0:2 | 3102 | GWR Bismarck 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0063 | Kaludzinski,F. | 92 92 |
12 | 30 7.66 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
12 | 94 16.66 |
0045 | Walter,K. |
0012 | Chlebowski,R. | 87 174 |
15 | 22 5.80 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
15 | 36 10.00 |
0004 | Bethke,J. |
0062 | Schober,D. | 200 200 |
9 | 137 22.22 |
2:0 Freie Partie |
115
115 |
9 | 34 12.77 |
0010 | Gritzan,D. |
0052 | Srol,H. | 98 196 |
18 | 27 5.44 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
18 | 30 8.33 |
0046 | Schulte,C. |
Summe | 662 | 54 | 12.25 | 2:6 | 915 | 54 | 16.94 | Summe | ||
Bemerkung: | einv. verlegt auf 16.10. |