Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
316 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 15.10.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke 1 | 1:1 | 3316 | Bfr. Weitmar 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0108 | Koch,D. | 200 200 |
16 | 59 12.50 |
2:0 Freie Partie |
187
187 |
16 | 41 11.68 |
0062 | Schober,D. |
0091 | Westerweller,H. | 76 152 |
12 | 24 6.33 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
12 | 29 12.50 |
0063 | Kaludzinski,F. |
0054 | Zweihoff,A. | 165 165 |
20 | 29 8.25 |
2:0 Freie Partie |
100
100 |
20 | 28 5.00 |
0080 | Richter,V. |
0088 | Kohlleppel,R. | 112 224 |
20 | 32 5.60 |
0:2 Cadre 35/2 |
129
258 |
20 | 30 6.45 |
0012 | Chlebowski,R. |
Summe | 741 | 68 | 10.89 | 4:4 | 845 | 68 | 12.42 | Summe |