Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
319 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 22.10.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3316 | Bfr. Weitmar 1 | 2:0 | 3404 | BG Unna 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0063 | Kaludzinski,F. | 200 200 |
18 | 47 11.11 |
2:0 Freie Partie |
85
85 |
18 | 25 4.72 |
0019 | Moritz,M. |
0012 | Chlebowski,R. | 117 234 |
20 | 30 5.85 |
0:2 Cadre 35/2 |
134
268 |
20 | 34 6.70 |
0031 | Rediger,R. |
0062 | Schober,D. | 200 200 |
13 | 79 15.38 |
2:0 Freie Partie |
49
49 |
13 | 24 3.76 |
0020 | Moritz,W. |
0080 | Richter,V. | 126 252 |
20 | 26 6.30 |
2:0 Cadre 35/2 |
120
240 |
20 | 19 6.00 |
0033 | Schmitt,W. |
Summe | 886 | 71 | 12.47 | 6:2 | 642 | 71 | 9.04 | Summe |