Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
320 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 22.10.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke 1 | 0:2 | 3102 | GWR Bismarck 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0108 | Koch,D. | 200 200 |
13 | 47 15.38 |
2:0 Freie Partie |
142
142 |
13 | 66 10.92 |
0045 | Walter,K. |
0091 | Westerweller,H. | 91 182 |
19 | 21 4.78 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
19 | 32 7.89 |
0052 | Derks,F. |
0054 | Zweihoff,A. | 55 55 |
11 | 26 5.00 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
11 | 68 18.18 |
0010 | Gritzan,D. |
0088 | Kohlleppel,R. | 21 42 |
9 | 7 2.33 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
9 | 56 16.66 |
0046 | Schulte,C. |
Summe | 479 | 52 | 9.21 | 2:6 | 942 | 52 | 18.11 | Summe |