Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
322 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 05.11.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3102 | GWR Bismarck 1 | 1:1 | 3121 | Elfb. Höntrop 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0045 | Walter,K. | 200 200 |
8 | 64 25.00 |
2:0 Freie Partie |
20
20 |
8 | 7 2.50 |
0167 | Wild,D. |
0052 | Derks,F. | 108 216 |
15 | 20 7.20 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
15 | 44 10.00 |
0171 | Samjeske,F. |
0010 | Gritzan,D. | 86 86 |
20 | 23 4.30 |
2:0 Freie Partie |
80
80 |
20 | 16 4.00 |
0172 | Czybulka,W. |
0046 | Schulte,C. | 133 266 |
11 | 42 12.09 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
11 | 67 13.63 |
0140 | Wozniak,P. |
Summe | 768 | 54 | 14.22 | 4:4 | 700 | 54 | 12.96 | Summe |