| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 323 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 05.11.2016 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3402 | Tümmler Lindenh. 1 | 1:1 | 3316 | Bfr. Weitmar 1 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0034 | Bark,P. | 75 75 |
20 | 13 3.75 |
0:2 Freie Partie |
151
151 |
20 | 80 7.55 |
0062 | Schober,D. |
| 0033 | Schneider,A. | 150 300 |
19 | 29 7.89 |
2:0 Cadre 35/2 |
114
228 |
19 | 24 6.00 |
0063 | Kaludzinski,F. |
| 0036 | Doll,L. | 48 48 |
20 | 8 2.40 |
0:2 Freie Partie |
113
113 |
20 | 18 5.65 |
0080 | Richter,V. |
| 0005 | Berger,P. | 85 170 |
20 | 10 4.25 |
2:0 Cadre 35/2 |
74
148 |
20 | 26 3.70 |
0012 | Chlebowski,R. |
| Summe | 593 | 79 | 7.50 | 4:4 | 640 | 79 | 8.10 | Summe | ||