Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
324 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 05.11.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3404 | BG Unna 1 | 0:2 | 3318 | BG Wanne/Riemke 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0019 | Moritz,M. | 5 5 |
3 | 5 1.66 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
3 | 116 66.66 |
0108 | Koch,D. |
0031 | Rediger,R. | 119 238 |
20 | 25 5.95 |
0:2 Cadre 35/2 |
131
262 |
20 | 24 6.55 |
0091 | Westerweller,H. |
0020 | Moritz,W. | 90 90 |
20 | 31 4.50 |
0:2 Freie Partie |
157
157 |
20 | 22 7.85 |
0013 | Grasse,G. |
0033 | Schmitt,W. | 112 224 |
20 | 27 5.60 |
2:0 Cadre 35/2 |
82
164 |
20 | 11 4.10 |
0088 | Kohlleppel,R. |
Summe | 557 | 63 | 8.84 | 2:6 | 783 | 63 | 12.42 | Summe |